Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
PIALV: Plan Iberoamericano de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida.
Descripción del PIPA:
El PIALV ofrece a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que permitan dar continuidad a las acciones de alfabetización a través de una oferta educativa de calidad que facilite trayectorias educativas y de formación para la vida productiva y laboral. Para más información, visite la página http://www.oei.es/historico/programcompartido8.phpCumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2014:
| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2014:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 958.943,00 € | 1.273.956,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 958.943,00 € | 1.273.956,00 $ |
Gasto total del año 2014: 958.943,00 € (1.273.955,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 99.00%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2015:
777.651,00 € (862.803,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2015:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 777.651,00 € | 862.804,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 777.651,00 € | 862.804,00 $ |
Gasto total del año 2015: 777.651,00 € (862.803,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2016:
50.000,00 € (55.345,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| Portugal | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2016:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 8.168,00 € | 9.041,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.168,00 € | 9.041,00 $ |
Gasto total del año 2016: 58.168,00 € (64.386,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 99.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 116%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2017:
7.125.233,00 € (8.033.125,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2017:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 369.658,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 369.658,00 € | 416.751,00 $ |
| BID | 221.750,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 221.750,00 € | 250.000,00 $ |
| Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 7.096,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 7.096,00 € | 8.000,00 $ |
| Fundación CRISFE Ecuador | 34.564,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 34.564,00 € | 38.967,00 $ |
| DOLE Honduras | 24.767,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.767,00 € | 27.922,00 $ |
| AGROPALMA | 86.968,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 86.968,00 € | 98.047,00 $ |
| Ingenio Montelimar Nicaragua | 14.632,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 14.632,00 € | 16.496,00 $ |
| FUNAZUCAR | 35.479,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 35.479,00 € | 39.999,00 $ |
Gasto total del año 2017: 7.928.314,00 € (8.938.348,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 67.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 111%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2018:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2018:
4.171.682,00 € (4.921.759,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Andorra | |||
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2018:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 353.238,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 353.238,00 € | 416.751,00 $ |
| BID | 211.900,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 211.900,00 € | 250.000,00 $ |
| Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 6.781,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.781,00 € | 8.000,00 $ |
| Fundación CRISFE Ecuador | 33.028,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.028,00 € | 38.967,00 $ |
| DOLE Honduras | 23.667,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 23.667,00 € | 27.922,00 $ |
| AGROPALMA | 83.105,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 83.105,00 € | 98.047,00 $ |
| Ingenio Montelimar Nicaragua | 13.982,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.982,00 € | 16.496,00 $ |
| FUNAZUCAR | 33.903,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.903,00 € | 39.999,00 $ |
Gasto total del año 2018: 4.931.286,00 € (5.817.941,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 118%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2019:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2019:
884.410,00 € (943.995,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Andorra | |||
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2019:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNA TAIWAN/MINED (El Salvador) | 376.257,00 € | 421.152,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 376.257,00 € | 421.152,00 $ |
| PNA UE FOCAP (MINED El Salvador) | 440.612,00 € | 493.186,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 440.612,00 € | 493.186,00 $ |
| BID - Banco Interamericano de Desarrollo | 97.902,00 € | 109.584,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 97.902,00 € | 109.584,00 $ |
| OEI | 69.827,00 € | 78.159,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 69.827,00 € | 78.159,00 $ |
| FUNAZUCAR (Honduras) | 24.272,00 € | 27.168,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.272,00 € | 27.168,00 $ |
Gasto total del año 2019: 2.652.886,00 € (2.969.427,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 98.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 314%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2020:
Se han beneficiado personas de bajos recursos, en riesgo de exclusión social, entidades gubernamentales, docentes, educadores, técnicos de EPJA, personas privadas de libertad, personas con discapacidad visual, auditiva y/o intelectual.
Integrantes en el año 2020:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2020:
-1.306.619,00 € (-1.498.678,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Andorra | |||
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2020:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNAZUCAR (Honduras) | 4.310,00 € | 4.916,00 $ | 5.220,00 € | 5.954,00 $ | 9.531,00 € | 10.870,00 $ |
| BID - Banco Interamericano de Desarrollo | 13.679,00 € | 15.601,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.679,00 € | 15.601,00 $ |
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura | 90.314,00 € | 103.004,00 $ | 6.874,00 € | 7.840,00 $ | 97.188,00 € | 110.844,00 $ |
Gasto total del año 2020: 582.254,00 € (664.068,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 99.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2020: -44%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2021:
Ministerio de Educación de Nicaragua.
Fundazucar de Honduras.
Ministerio de Educación de Brasil
EPJA Costa Rica
EPJA Argentina
Integrantes en el año 2021:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2021:
-1.757.167,00 € (-2.007.065,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Andorra | |||
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | 14.972,00 | ||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | 140.709,00 | ||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2021:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS | 58.675,00 € | 69.356,00 $ | 14.689,00 € | 17.363,00 $ | 73.364,00 € | 86.719,00 $ |
| Fundazucar | 4.177,00 € | 4.937,00 $ | 11.682,00 € | 13.808,00 $ | 15.858,00 € | 18.745,00 $ |
Gasto total del año 2021: 197.975,00 € (234.014,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 45.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2021: -11%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2022:
Los 21 estados iberoamericanos que participan del programa (20 adscritos y 1 invitado). Así como los vinculados con el PID y la OISS.
Integrantes en el año 2022:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2022:
212.615,00 € (235.003,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Andorra | |||
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | 207.872,00 | ||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2022:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funazucar (Honduras) | 25.200,00 € | 27.619,00 $ | 3.650,00 € | 4.000,00 $ | 28.849,00 € | 31.619,00 $ |
| MIN.NEG.ESTRANGEIROS PORTUGAL | 12.169,00 € | 13.337,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 12.169,00 € | 13.337,00 $ |
| AECID (PROY EL SALVADOR) | 8.710,00 € | 9.546,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.710,00 € | 9.546,00 $ |
| OEI (Fondos Propios) | 175.227,00 € | 192.051,00 $ | 1.825,00 € | 2.000,00 $ | 177.052,00 € | 194.051,00 $ |
| CENTROS ALCANCE HONDURAS | 0,00 € | 0,00 $ | 11.040,00 € | 12.100,00 $ | 11.040,00 € | 12.100,00 $ |
Gasto total del año 2022: 427.481,00 € (468.524,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2022: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2022: 199%