Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2014:
434.091,00 € (576.642,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 8.500,00 | ||
| España | 8.500,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2014:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 8.490,00 € | 11.279,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.490,00 € | 11.279,00 $ |
| Devoluciones proyectos | 98.874,00 € | 131.354,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 98.874,00 € | 131.354,00 $ |
Gasto total del año 2014: 265.647,00 € (352.912,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 61%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2015:
Con este proyecto en el año 2015 se beneficiaron 21 ciudades con mas de 40 archivos involucrados en 12 paises.
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2015:
259.711,00 € (301.478,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| Ecuador | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 2.000,00 | ||
| España | 44.726,00 | 240.405,00 | |
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Paraguay | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2015:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso por devoluciones | 96.472,00 € | 107.036,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 96.472,00 € | 107.036,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 5.269,00 € | 5.846,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.269,00 € | 5.846,00 $ |
| transferencia ALA | 22.513,00 € | 24.978,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 22.513,00 € | 24.978,00 $ |
| Ingreso BBVA diseño pagina Web | 5.448,00 € | 6.045,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.448,00 € | 6.045,00 $ |
Gasto total del año 2015: 420.631,00 € (466.690,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 154%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2016:
192.470,00 € (225.955,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 11.000,00 | ||
| Brasil | 13.000,00 | ||
| Colombia | 11.000,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 11.000,00 | ||
| España | 13.000,00 | ||
| México | 13.000,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Paraguay | 8.500,00 | ||
| Perú | 9.500,00 | ||
| Portugal | 9.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2016:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo Nacional de Filipinas (National Archives) | 520,00 € | 576,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 520,00 € | 576,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 9.490,00 € | 10.504,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 9.490,00 € | 10.504,00 $ |
| Premio Jikji de UNESCO | 27.247,00 € | 30.160,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 27.247,00 € | 30.160,00 $ |
| Cuota ANABAD ALA | 87,00 € | 96,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 87,00 € | 96,00 $ |
| Devoluciones proyectos | 71.232,00 € | 78.847,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 71.232,00 € | 78.847,00 $ |
Gasto total del año 2016: 282.430,00 € (312.621,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 138%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2017:
80.257,00 € (105.237,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 12.000,00 | ||
| Brasil | 14.000,00 | ||
| Colombia | 12.000,00 | ||
| Costa Rica | 9.000,00 | ||
| Cuba | 9.000,00 | ||
| Chile | 12.000,00 | ||
| Ecuador | |||
| España | 14.000,00 | ||
| México | 14.000,00 | ||
| Panamá | 9.000,00 | ||
| Paraguay | 9.000,00 | ||
| Perú | 10.250,00 | ||
| Portugal | 10.250,00 | ||
| República Dominicana | 9.000,00 | ||
| Uruguay | 9.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2017:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo Nacional de Filipinas | 10.250,00 € | 11.579,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.250,00 € | 11.579,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 10.239,00 € | 11.567,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.239,00 € | 11.567,00 $ |
Gasto total del año 2017: 242.327,00 € (273.756,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 140.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 260%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2018:
Instituciones archivísticas de los países iberoamericanos y, a través de éstas, la ciudadanía iberoamericana en su conjunto.
Integrantes en el año 2018:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2018:
191.480,00 € (248.601,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25.000,00 | ||
| Brasil | 19.000,00 | ||
| Colombia | 13.000,00 | ||
| Costa Rica | 9.500,00 | ||
| Cuba | 18.500,00 | ||
| Chile | 13.000,00 | ||
| Ecuador | 5.500,00 | ||
| España | 33.350,00 | ||
| México | 15.000,00 | ||
| Panamá | 9.500,00 | ||
| Paraguay | 18.395,00 | ||
| Perú | 11.000,00 | ||
| Portugal | 11.000,00 | ||
| República Dominicana | |||
| Uruguay | 9.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2018:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | |
Gasto total del año 2018: 233.831,00 € (275.875,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 167.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 110%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2019:
Instituciones archivísticas de los países iberoamericanos y, a través de éstas, la ciudadanía iberoamericana en su conjunto.
Integrantes en el año 2019:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2019:
300.674,00 € (356.742,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 14.000,00 | ||
| Brasil | 16.500,00 | ||
| Colombia | 14.000,00 | ||
| Costa Rica | 10.000,00 | ||
| Cuba | 10.000,00 | ||
| Chile | 14.000,00 | 40.000,00 | |
| Ecuador | 11.750,00 | ||
| España | 16.500,00 | 60.000,00 | |
| México | 16.500,00 | ||
| Panamá | 10.000,00 | ||
| Paraguay | 10.000,00 | ||
| Perú | 11.750,00 | ||
| Portugal | 11.750,00 | ||
| República Dominicana | 10.000,00 | ||
| Uruguay | 10.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2019:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo Nacional de Filipinas | 11.750,00 € | 13.154,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.750,00 € | 13.154,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 11.750,00 € | 13.154,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.750,00 € | 13.154,00 $ |
| Devolución de los Proyectos 2018/076 y 2015/102 | 5.879,00 € | 6.582,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.879,00 € | 6.582,00 $ |
| Devolución de proyecto pendiente de identificar | 5.940,00 € | 6.650,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.940,00 € | 6.650,00 $ |
| Traspaso de la cuenta de México como consecuencia de su cierre | 138.539,00 € | 155.094,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 138.539,00 € | 155.094,00 $ |
Gasto total del año 2019: 372.902,00 € (417.463,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 102.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 117%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2020:
Archivos Nacionales; archivos provinciales; universidades; Ministerio de Interior (Uruguay); Corte superior de Justicia de Piura (Perú); municipalidades; fundaciones; asociaciones de Derechos Humanos; asociaciones que trabajan con comunidades indígenas y otro tipo de asociaciones.
Integrantes en el año 2020:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2020:
206.486,00 € (257.156,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 15.000,00 | ||
| Brasil | 18.000,00 | ||
| Colombia | 15.000,00 | ||
| Costa Rica | 15.000,00 | ||
| Cuba | 10.500,00 | ||
| Chile | 15.000,00 | ||
| Ecuador | 12.500,00 | ||
| El Salvador | 10.500,00 | ||
| España | 18.000,00 | 60.000,00 | |
| México | 18.000,00 | ||
| Panamá | 10.500,00 | ||
| Paraguay | 10.500,00 | ||
| Perú | 12.500,00 | ||
| Portugal | 12.500,00 | ||
| República Dominicana | 10.500,00 | ||
| Uruguay | 10.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2020:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 11.740,00 € | 13.409,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.740,00 € | 13.409,00 $ |
| Archivo Nacional de Filipinas | 12.500,00 € | 14.278,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 12.500,00 € | 14.278,00 $ |
| Devolución de proyectos de los años 2018 y 2016 | 15.393,00 € | 17.582,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 15.393,00 € | 17.582,00 $ |
| Devolución de proyectos 2019 | 36.815,00 € | 42.050,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 36.815,00 € | 42.050,00 $ |
Gasto total del año 2020: 289.576,00 € (330.753,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 74.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2020: 128%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2021:
Beneficiarios de la convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos y Archivos Nacionales de los países miembros
Integrantes en el año 2021:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2021:
247.013,00 € (316.815,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 16.000,00 | ||
| Brasil | 19.500,00 | ||
| Colombia | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Costa Rica | 11.000,00 | ||
| Cuba | 11.000,00 | ||
| Chile | 16.000,00 | ||
| Ecuador | 9.275,00 | 3.975,00 | |
| El Salvador | 11.000,00 | ||
| España | 19.500,00 | 60.000,00 | 69.945,00 |
| México | 19.500,00 | ||
| Panamá | 11.000,00 | ||
| Paraguay | 11.000,00 | 10.000,00 | |
| Perú | 13.250,00 | ||
| Portugal | 13.250,00 | ||
| República Dominicana | 11.000,00 | ||
| Uruguay | 11.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2021:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 13.014,00 € | 15.392,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.014,00 € | 15.392,00 $ |
| National Archives of the Philippines | 13.238,00 € | 15.657,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 15.657,00 $ |
| Devoluciones de proyectos | 25.462,00 € | 30.114,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 25.462,00 € | 30.114,00 $ |
Gasto total del año 2021: 349.723,00 € (413.617,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 68.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2021: 130%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2022:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2022:
324.847,00 € (372.227,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 16.000,00 | ||
| Brasil | 19.500,00 | ||
| Colombia | 10.000,00 | 23.000,00 | |
| Costa Rica | 5.500,00 | ||
| Cuba | |||
| Chile | 16.000,00 | ||
| Ecuador | 13.250,00 | ||
| El Salvador | 11.000,00 | ||
| España | 19.500,00 | 120.000,00 | 69.945,00 |
| México | 19.500,00 | ||
| Panamá | 11.000,00 | ||
| Perú | 13.250,00 | ||
| Portugal | 13.250,00 | ||
| República Dominicana | 11.000,00 | ||
| Uruguay | 11.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2022:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 13.321,00 € | 14.613,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.321,00 € | 14.613,00 $ |
| National Archives of the Philippines | 13.238,00 € | 14.522,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 14.522,00 $ |
| Devoluciones de proyectos | 16.920,00 € | 18.561,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 16.920,00 € | 18.561,00 $ |
Gasto total del año 2022: 258.539,00 € (283.617,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2022: 109.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2022: 76%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2023:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2023:
351.639,00 € (401.617,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 16.000,00 | ||
| Brasil | 19.500,00 | ||
| Colombia | 16.000,00 | 6.000,00 | |
| Costa Rica | 11.000,00 | 5.500,00 | |
| Cuba | 11.000,00 | ||
| Chile | 16.000,00 | ||
| Ecuador | 13.250,00 | ||
| El Salvador | 11.000,00 | ||
| España | 19.500,00 | 80.000,00 | 69.945,00 |
| México | 19.500,00 | ||
| Panamá | 11.000,00 | ||
| Perú | 13.250,00 | ||
| Portugal | 13.250,00 | 13.250,00 | |
| República Dominicana | 11.000,00 | ||
| Uruguay | 11.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2023:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natonal Archives of Philipines | 13.238,00 € | 14.522,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 14.522,00 $ |
| Archivo Genral de Puerto Rico | 13.237,00 € | 14.521,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.237,00 € | 14.521,00 $ |
| Devolución proyectos | 269,00 € | 295,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 269,00 € | 295,00 $ |
| Devolución IVA | 2.603,00 € | 2.855,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 2.603,00 € | 2.855,00 $ |
Gasto total del año 2023: 400.928,00 € (439.818,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2023: 53.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2023: 109%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2013:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2013:
29.856,00 € (51.203,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 2.000,00 | ||
| España | 285.131,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2013:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Cultura Puertorriqueña. Archivo General | 8.490,00 € | 11.276,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.490,00 € | 11.276,00 $ |
| Devoluciones de proyectos | 18.324,00 € | 24.336,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 18.324,00 € | 24.336,00 $ |
Grado de ejecución presupuestaria del año 2013: 100.00%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2012:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2012:
273.964,00 € (191.515,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 2.000,00 | ||
| España | 8.500,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2012:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devoluciones de proyectos | 27.769,00 € | 35.678,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 27.769,00 € | 35.678,00 $ |
| Instituto de Cultura Puertorriqueña. Archivo General | 8.490,00 € | 10.908,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.490,00 € | 10.908,00 $ |
Gasto total del año 2012: 415.860,00 € (534.296,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2012: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2012: 278%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2011:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2011:
893.466,00 € ()| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 8.500,00 | ||
| España | 8.500,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Gasto total del año 2011: 768.565,00 € ()
Grado de ejecución presupuestaria del año 2011: 0.00%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2010:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2010:
223.937,00 € ()| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 8.500,00 | ||
| España | 8.500,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2010:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de la Nación | 8.490,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.490,00 € | 0,00 $ |
Gasto total del año 2010: 114.800,00 € ()
Grado de ejecución presupuestaria del año 2010: 0.00%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2009:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2009:
336.822,00 € ()| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 8.500,00 | ||
| España | 8.500,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2009:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 11.673,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.673,00 € | 0,00 $ |
| Devoluciones de proyectos no ejecutados | 9.926,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 9.926,00 € | 0,00 $ |
Gasto total del año 2009: 566.319,00 € ()
Grado de ejecución presupuestaria del año 2009: 0.00%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2008:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2008:
503.897,00 € ()| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 4.250,00 | ||
| España | 8.500,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2008:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 6.170,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.170,00 € | 0,00 $ |
Gasto total del año 2008: 249.551,00 € ()
Grado de ejecución presupuestaria del año 2008: 0.00%
Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2007:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2007:
433.976,00 € ()| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 8.500,00 | ||
| España | 8.500,00 | ||
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2007:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo General de Puerto Rico | 8.500,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.500,00 € | 0,00 $ |
Gasto total del año 2007: 433.976,00 € ()