Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
Ibermúsicas
Descrição do PIPA:
Ibermúsicas fomenta a presença e o conhecimento da diversidade cultural ibero-americana no âmbito das artes musicais, estimulando a formação de novos públicos na região e ampliando o mercado de trabalho dos profissionais do ramo. Para mais informações, visite a página http://www.ibermusicas.org/Cúpula em que foi aprovada: XXI Cúpula de Asunción (Paraguai) 2011
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2016:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2016:
671.179,00 € (749.396,00 $)| País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 60.000,00 | ||
| Brasil | 90.000,00 | ||
| Colômbia | 50.000,00 | ||
| Costa Rica | 5.000,00 | ||
| Cuba | |||
| Chile | 30.000,00 | ||
| México | 90.000,00 | ||
| Panamá | |||
| Paraguai | |||
| Peru | 30.000,00 | ||
| República Dominicana | 50.000,00 | ||
| Uruguai | 30.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2016:
| Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.584,00 € | 12.816,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.584,00 € | 12.816,00 $ | |
| 6.891,00 € | 7.624,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.891,00 € | 7.624,00 $ | |
| Proyecto especial cancelado Brasil | 5.062,00 € | 5.600,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.062,00 € | 5.600,00 $ |
Despesa total para o ano de 2016: 688.252,00 € (761.425,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2016: 99.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2016: 99%